Pengaturan Modul
Aktif/nonaktifkan modul — administratif, bukan komersial. Semua modul gratis.
56/56 aktif
| Modul | Pilar | Jenjang | Aktif |
|---|---|---|---|
| Dashboard & Statistik | Beranda & Analitik | * | |
| Kalender Sekolah | Beranda & Analitik | * | |
| Pengumuman & Notifikasi | Beranda & Analitik | * | |
| Analitik & Rapor Pendidikan | Beranda & Analitik | * | |
| ✦Peringatan Dini Siswa | Beranda & Analitik | * | |
| Peserta Didik — Buku Induk | Data Induk & SDM | * | |
| PTK — Guru & Tendik | Data Induk & SDM | * | |
| Rombongan Belajar | Data Induk & SDM | * | |
| ✦Pembersih Data | Data Induk & SDM | * | |
| Buku Tamu Digital | Data Induk & SDM | * | |
| Konsentrasi Keahlian | Data Induk & SDM | kejuruan | |
| Beban & Jam Mengajar | Data Induk & SDM | * | |
| Struktur Kurikulum & Mapel | Akademik & Kurikulum | * | |
| Jadwal Pelajaran | Akademik & Kurikulum | * | |
| Jurnal KBM / Mengajar | Akademik & Kurikulum | * | |
| Pembelajaran Digital (LMS) | Akademik & Kurikulum | * | |
| Asesmen & Bank Soal (CBT) | Akademik & Kurikulum | * | |
| ✦Lab Bahasa AI | Akademik & Kurikulum | * | |
| ✦Deskripsi Rapor Naratif | Akademik & Kurikulum | * | |
| ✦Jurnal KBM via Suara | Akademik & Kurikulum | * | |
| ✦Asisten P5 & Materi | Akademik & Kurikulum | * | |
| ✦Latih AI Sekolah | Akademik & Kurikulum | * | |
| Penilaian & e-Rapor | Akademik & Kurikulum | * | |
| Projek P5 / Profil Pelajar | Akademik & Kurikulum | * | |
| PKL & Jurnal Industri | Akademik & Kurikulum | kejuruan | |
| Penilaian Praktik Kejuruan | Akademik & Kurikulum | kejuruan | |
| Uji Kompetensi Keahlian (UKK) | Akademik & Kurikulum | kejuruan | |
| ✦Ruang Kerja Siswa | Akademik & Kurikulum | kejuruan | |
| Laboratorium Digital Prodi | Akademik & Kurikulum | kejuruan | |
| Presensi / Kehadiran | Kesiswaan | * | |
| Kartu Pelajar Digital | Kesiswaan | * | |
| Pengumuman Kelulusan | Kesiswaan | * | |
| Ekstrakurikuler & Prestasi | Kesiswaan | * | |
| Sertifikat & Verifikasi | Kesiswaan | kejuruan | |
| SPP & Tagihan | Keuangan & Bisnis | * | |
| Dompet Sekolah (Non Tunai) | Keuangan & Bisnis | * | |
| Dana Partisipasi / Komite | Keuangan & Bisnis | * | |
| Mutasi & Rekening Sekolah | Keuangan & Bisnis | * | |
| Buku Kas Tunai | Keuangan & Bisnis | * | |
| ✦Prediksi Tunggakan | Keuangan & Bisnis | * | |
| ✦Ringkasan Laporan | Keuangan & Bisnis | * | |
| Teaching Factory | Keuangan & Bisnis | kejuruan | |
| Dokumen & Arsip Sekolah | Administrasi & Komunikasi | * | |
| Website Sekolah | Administrasi & Komunikasi | * | |
| Notifikasi WhatsApp | Administrasi & Komunikasi | * | |
| Profil Sekolah | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Hak Akses & Peran (RBAC) | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Koordinat & Geofence Sekolah | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Perangkat & Mesin Absensi | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Contact Person | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Keamanan Akun (2FA) & Audit Log | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Pusat Integrasi | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Pusat Bantuan & Tutorial | Pengaturan & Keamanan | * | |
| Lab & Ruang Praktik | Pengaturan & Keamanan | kejuruan | |
| ✦Asisten Laboratorium | Pengaturan & Keamanan | kejuruan | |
| Aturan Beban Kerja | Pengaturan & Keamanan | * |
Coba nonaktifkan modul di sini, lalu buka Aplikasi Desktop — menunya ikut berubah.